So sánh Thông số Kỹ thuật Samsung Galaxy S25 Series
Đánh giá chi tiết cấu hình Galaxy S25 · Galaxy S25+ · Galaxy S25 Ultra · Galaxy S25 Edge
Thông số chính thức – Ra mắt tháng 1/2025
| Thông số | Galaxy S25 | Galaxy S25+ | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S25 Edge Mỏng nhất |
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế & Kích thước | ||||
| Kích thước (mm) | 146,9 × 70,5 × 7,2 | 158,0 × 75,8 × 7,3 | 162,8 × 77,6 × 8,2 | 158,2 × 75,6 × 5,8 |
| Trọng lượng | 162 g | 190 g | 218 g | 163 g |
| Chất liệu khung | Nhôm Armor Aluminum | Nhôm Armor Aluminum | Titan Grade 4 | Nhôm Armor Aluminum |
| Mặt trước | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Armor 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Mặt lưng | Kính Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kính Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kính Corning Gorilla Armor 2 | Kính Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Màu sắc | Icyblue, Mint, Navy, Silver Shadow | Icyblue, Mint, Navy, Silver Shadow | Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver, Titanium Black, Titanium Jetblack | Titanium Icyblue, Titanium Silver, Titanium Jetblack |
| Chống nước / bụi | IP68 (5m / 30 phút) | IP68 (5m / 30 phút) | IP68 (5m / 30 phút) | IP68 (5m / 30 phút) |
| S Pen tích hợp | Không | Không | Có | Không |
| Màn hình | ||||
| Kích thước | 6,2 inch | 6,7 inch | 6,9 inch | 6,7 inch |
| Công nghệ | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải | 2.340 × 1.080 px (FHD+, 416 ppi) | 3.088 × 1.440 px (QHD+, 505 ppi) | 3.088 × 1.440 px (QHD+, 489 ppi) | 3.088 × 1.440 px (QHD+, 505 ppi) |
| Tần số quét | 1 – 120 Hz LTPO | 1 – 120 Hz LTPO | 1 – 120 Hz LTPO | 1 – 120 Hz LTPO |
| Độ sáng tối đa | 2.600 nits | 2.600 nits | 2.600 nits | 2.600 nits |
| Always-On Display | Có | Có | Có | Có |
| Hiệu năng | ||||
| Chip xử lý | Snapdragon 8 Elite (3nm) | Snapdragon 8 Elite (3nm) | Snapdragon 8 Elite (3nm) | Snapdragon 8 Elite (3nm) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X |
| Bộ nhớ trong | 128 GB / 256 GB UFS 4.0 | 256 GB / 512 GB UFS 4.0 | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 | 256 GB UFS 4.0 |
| AI on-device | Galaxy AI (NPU tích hợp) | Galaxy AI | Galaxy AI (đầy đủ) | Galaxy AI |
| Camera sau | ||||
| Số ống kính | 3 ống kính | 3 ống kính | 4 ống kính | 2 ống kính |
| Camera chính | 50 MP, f/1.8, OIS | 50 MP, f/1.8, OIS | 200 MP, f/1.7, OIS | 200 MP, f/1.7, OIS |
| Camera siêu rộng | 12 MP, f/2.2, góc 120° | 12 MP, f/2.2, góc 120° | 50 MP, f/1.9, góc 120° | 12 MP, f/2.2, góc 120° |
| Camera Tele 3x | 10 MP, f/2.4, 3x optical zoom | 10 MP, f/2.4, 3x optical zoom | 10 MP, f/2.4, 3x optical zoom | Không |
| Camera Tele 5x | Không | Không | 50 MP, f/3.4, 5x optical zoom | Không |
| Zoom quang học tối đa | 3x | 3x | 5x | 1x |
| Zoom kỹ thuật số tối đa | 30x | 30x | 100x Space Zoom | 10x |
| Quay video | 8K 30fps / 4K 120fps | 8K 30fps / 4K 120fps | 8K 30fps / 4K 120fps | 4K 60fps |
| Camera trước | ||||
| Độ phân giải | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 |
| Autofocus | Có | Có | Có | Có |
| Pin & Sạc | ||||
| Dung lượng pin | 4.000 mAh | 4.900 mAh | 5.000 mAh | 3.900 mAh |
| Sạc có dây | 25W | 45W | 45W | 25W |
| Sạc không dây | 15W (Qi2) | 15W (Qi2) | 15W (Qi2) | 15W (Qi2) |
| Sạc ngược không dây | 4,5W | 4,5W | 4,5W | 4,5W |
| Kết nối | ||||
| Cổng sạc / dữ liệu | USB-C (USB 3.2 Gen 2) | USB-C (USB 3.2 Gen 2) | USB-C (USB 3.2 Gen 2) | USB-C (USB 3.2 Gen 2) |
| 5G | Có | Có | Có | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Có | Có | Có | Có |
| UWB | Có | Có | Có | Có |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Dual SIM | Nano-SIM + eSIM / Dual SIM | Nano-SIM + eSIM / Dual SIM | Nano-SIM + eSIM / Dual SIM |
| Vệ tinh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
| Bảo mật & Phần mềm | ||||
| Xác thực sinh trắc học | Vân tay dưới màn hình (siêu âm) + Face ID | Vân tay dưới màn hình (siêu âm) + Face ID | Vân tay dưới màn hình (siêu âm) + Face ID | Vân tay dưới màn hình (siêu âm) + Face ID |
| Samsung Knox | Có | Có | Có | Có |
| Hệ điều hành | Android 15, One UI 7 | Android 15, One UI 7 | Android 15, One UI 7 | Android 15, One UI 7 |
| Thời gian hỗ trợ phần mềm | 7 năm OS + bảo mật | 7 năm OS + bảo mật | 7 năm OS + bảo mật | 7 năm OS + bảo mật |
| Giá bán chính thức | ||||
| Giá khởi điểm (USD) | $799 | $999 | $1.299 | $1.099 |
| Giá khởi điểm (VND) | ~20 triệu | ~26 triệu | ~33 triệu | ~28 triệu |
Snapdragon 8 Elite – Hiệu năng AI vượt trội
Toàn bộ dòng Galaxy S25 đều trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm) với 12GB RAM LPDDR5X. Đây là lần đầu tiên Samsung sử dụng chung một nền tảng chip toàn cầu, mang lại hiệu năng đồng đều và AI on-device mạnh mẽ với Galaxy AI.
Galaxy S25 Edge – Siêu mỏng 5,8mm
Galaxy S25 Edge là model đặc biệt với thiết kế siêu mỏng chỉ 5,8mm — mỏng nhất dòng S25. Ra mắt tháng 5/2025, mang camera 200MP chất lượng Ultra nhưng chỉ có 2 ống kính và pin 3.900mAh, phù hợp người yêu thiết kế hơn hiệu năng pin.
S25 Ultra – Hệ thống camera 4 ống kính
Galaxy S25 Ultra trang bị camera chính 200MP, cùng ba ống kính còn lại đều từ 10–50MP với zoom quang 5x và Space Zoom 100x kỹ thuật số. S Pen được tích hợp sẵn, lý tưởng cho người dùng sáng tạo nội dung và ghi chú chuyên nghiệp.
7 năm hỗ trợ phần mềm
Lần đầu tiên Samsung cam kết 7 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật cho toàn dòng S25. Cùng với Android 15 và One UI 7, đây là cam kết dài nhất từ trước đến nay của Samsung, ngang với tiêu chuẩn iPhone.
Điểm khác biệt chính giữa 4 model
| Tiêu chí | Galaxy S25 | Galaxy S25+ | Galaxy S25 Ultra | Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|---|---|
| Màn hình | 6,2" FHD+ | 6,7" QHD+ | 6,9" QHD+ | 6,7" QHD+ |
| Số camera sau | 3 ống kính | 3 ống kính | 4 ống kính | 2 ống kính |
| Camera chính | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP |
| Zoom quang học | 3x | 3x | 5x (Space Zoom 100x) | 1x |
| Độ mỏng | 7,2 mm | 7,3 mm | 8,2 mm | 5,8 mm ✦ Mỏng nhất |
| Pin | 4.000 mAh / 25W | 4.900 mAh / 45W | 5.000 mAh / 45W | 3.900 mAh / 25W |
| S Pen | Không | Không | Có (tích hợp) | Không |
| Khung máy | Nhôm | Nhôm | Titan Grade 4 | Nhôm |
| Bộ nhớ tối đa | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 256 GB |
| Giá khởi điểm | $799 | $999 | $1.299 | $1.099 |
Thông số tổng hợp từ Samsung Newsroom và sự kiện ra mắt Galaxy S25 Series tháng 1/2025 (Galaxy Unpacked). Galaxy S25 Edge ra mắt tháng 5/2025. Giá VND quy đổi tham khảo tại thời điểm ra mắt.