So sánh Thông số Kỹ thuật Samsung Galaxy S26 Series
Đánh giá chi tiết cấu hình Galaxy S26 · Galaxy S26+ · Galaxy S26 Ultra
Dự kiến – Ra mắt tháng 1/2026
| Thông số | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|---|
| Thiết kế & Kích thước | |||
| Kích thước (mm) | ~147 × 71 × 7,1 | ~158 × 76 × 7,2 | ~163 × 78 × 8,2 |
| Trọng lượng | ~160 g | ~188 g | ~215 g |
| Chất liệu khung | Nhôm Armor Aluminum thế hệ 2 | Nhôm Armor Aluminum thế hệ 2 | Titan Grade 4 (nâng cấp) |
| Mặt trước | Corning Gorilla Glass Victus 3 | Corning Gorilla Glass Victus 3 | Corning Gorilla Armor 3 |
| Chống nước / bụi | IP68 (nâng cấp) | IP68 (nâng cấp) | IP68 (nâng cấp) |
| S Pen tích hợp | Không | Không | Có |
| Màn hình | |||
| Kích thước | 6,2 inch | 6,7 inch | 6,9 inch |
| Công nghệ | Dynamic AMOLED 2X thế hệ mới | Dynamic AMOLED 2X thế hệ mới | Dynamic AMOLED 2X thế hệ mới |
| Độ phân giải | 2.340 × 1.080 px (FHD+) | 3.088 × 1.440 px (QHD+) | 3.088 × 1.440 px (QHD+) |
| Tần số quét | 1 – 120 Hz LTPO | 1 – 120 Hz LTPO | 1 – 120 Hz LTPO |
| Độ sáng tối đa | ~3.000 nits (dự kiến) | ~3.000 nits (dự kiến) | ~3.000 nits (dự kiến) |
| Always-On Display | Có | Có | Có |
| Hiệu năng | |||
| Chip xử lý | Snapdragon 8 Elite Gen 2 (3nm+) | Snapdragon 8 Elite Gen 2 (3nm+) | Snapdragon 8 Elite Gen 2 (3nm+) |
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X |
| Bộ nhớ trong | 128 GB / 256 GB UFS 4.0 | 256 GB / 512 GB UFS 4.0 | 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 |
| AI on-device | Galaxy AI (thế hệ 2) | Galaxy AI (thế hệ 2) | Galaxy AI (thế hệ 2, đầy đủ) |
| Camera sau | |||
| Số ống kính | 3 ống kính | 3 ống kính | 4 ống kính |
| Camera chính | 50 MP, f/1.7 (nâng cấp khẩu độ) | 50 MP, f/1.7 | 200 MP, f/1.6 (nâng cấp) |
| Camera siêu rộng | 12 MP, f/2.0 | 12 MP, f/2.0 | 50 MP, f/1.9 |
| Camera Tele 3x | 10 MP, f/2.4 | 10 MP, f/2.4 | 10 MP, f/2.4 |
| Camera Tele 5x | Không | Không | 50 MP, f/3.4, 5x optical zoom |
| Zoom quang học tối đa | 3x | 3x | 5x |
| Zoom kỹ thuật số tối đa | 30x | 30x | 100x Space Zoom |
| Quay video | 8K 30fps / 4K 120fps | 8K 30fps / 4K 120fps | 8K 30fps / 4K 120fps |
| Camera trước | |||
| Độ phân giải | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 | 12 MP, f/2.2 |
| Autofocus | Có | Có | Có |
| Pin & Sạc | |||
| Dung lượng pin | ~4.200 mAh | ~5.100 mAh | ~5.200 mAh |
| Sạc có dây | 45W (nâng cấp) | 45W | 65W (dự kiến) |
| Sạc không dây | 15W (Qi2) | 15W (Qi2) | 15W (Qi2) |
| Sạc ngược không dây | 4,5W | 4,5W | 4,5W |
| Kết nối | |||
| Cổng sạc / dữ liệu | USB-C (USB 3.2 Gen 2) | USB-C (USB 3.2 Gen 2) | USB-C (USB 3.2 Gen 2) |
| 5G | Có | Có | Có |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Có | Có | Có |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Dual SIM | Nano-SIM + eSIM / Dual SIM | Nano-SIM + eSIM / Dual SIM |
| Bảo mật & Phần mềm | |||
| Xác thực sinh trắc học | Vân tay dưới màn hình (siêu âm) + Face ID | Vân tay dưới màn hình (siêu âm) + Face ID | Vân tay dưới màn hình (siêu âm) + Face ID |
| Samsung Knox | Có | Có | Có |
| Hệ điều hành | Android 16, One UI 8 | Android 16, One UI 8 | Android 16, One UI 8 |
| Thời gian hỗ trợ phần mềm | 7 năm OS + bảo mật | 7 năm OS + bảo mật | 7 năm OS + bảo mật |
| Giá bán dự kiến | |||
| Giá khởi điểm (USD) | ~$849 | ~$1.049 | ~$1.349 |
| Giá khởi điểm (VND) | ~22 triệu | ~27 triệu | ~35 triệu |
Snapdragon 8 Elite Gen 2 – Bước nhảy vọt AI
Snapdragon 8 Elite Gen 2 (3nm+) được kỳ vọng mang lại hiệu năng AI on-device cao hơn 40% so với thế hệ trước, với NPU mạnh hơn xử lý Galaxy AI thế hệ 2 mượt mà hơn. S26 Ultra nâng RAM lên 16GB để phục vụ các tác vụ đa nhiệm nặng.
Camera 200MP nâng cấp khẩu độ
S26 Ultra nâng cấp camera chính 200MP lên khẩu độ f/1.6 (so với f/1.7 của S25 Ultra), tăng khả năng lấy sáng trong điều kiện thiếu sáng. Camera siêu rộng cũng được cải thiện khẩu độ trên cả 3 model. S26 và S26+ cũng hưởng lợi từ khẩu độ f/1.7 camera chính.
Pin lớn hơn, sạc nhanh hơn
S26 nâng dung lượng pin từ 4.000 lên ~4.200mAh và tốc độ sạc từ 25W lên 45W — cải thiện đáng kể nhất của dòng standard. S26 Ultra dự kiến hỗ trợ sạc 65W, giảm thời gian sạc xuống còn khoảng 45 phút cho 5.200mAh.
Galaxy AI thế hệ 2 – Trợ lý thông minh hơn
Galaxy AI thế hệ 2 tích hợp sâu hơn vào hệ thống, bổ sung tính năng dịch thuật thời gian thực qua cuộc gọi, tóm tắt nội dung thông minh và khả năng tạo ảnh/video AI nâng cao. S26 Ultra có thêm tính năng S Pen AI viết và vẽ sáng tạo.
Điểm khác biệt chính giữa 3 model
| Tiêu chí | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|---|
| Màn hình | 6,2" FHD+ | 6,7" QHD+ | 6,9" QHD+ |
| RAM | 12 GB | 12 GB | 16 GB |
| Camera chính | 50 MP f/1.7 | 50 MP f/1.7 | 200 MP f/1.6 |
| Zoom quang học | 3x | 3x | 5x (Space Zoom 100x) |
| Pin | ~4.200 mAh / 45W | ~5.100 mAh / 45W | ~5.200 mAh / 65W |
| S Pen | Không | Không | Có (tích hợp) |
| Khung máy | Nhôm | Nhôm | Titan Grade 4 |
| Bộ nhớ tối đa | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
| Giá dự kiến | ~$849 | ~$1.049 | ~$1.349 |
Thông số tổng hợp từ các nguồn tin công nghệ uy tín và tin đồn rò rỉ trước khi Samsung chính thức ra mắt Galaxy S26 Series đầu năm 2026. Thông số thực tế có thể thay đổi.