So sánh Thông số Kỹ thuật iPhone 16 Series
Đánh giá chi tiết cấu hình iPhone 16 · iPhone 16 Plus · iPhone 16 Pro · iPhone 16 Pro Max
Thông số chính thức – Ra mắt tháng 9/2024
| Thông số | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế & Kích thước | ||||
| Kích thước (mm) | 147,6 × 71,6 × 7,8 | 160,9 × 77,8 × 7,8 | 149,6 × 71,5 × 8,25 | 163,0 × 77,6 × 8,25 |
| Trọng lượng | 170 g | 223 g | 199 g | 227 g |
| Chất liệu khung | Nhôm (Aluminum) | Nhôm (Aluminum) | Titan Grade 5 | Titan Grade 5 |
| Mặt trước | Ceramic Shield thế hệ mới | Ceramic Shield thế hệ mới | Ceramic Shield thế hệ mới | Ceramic Shield thế hệ mới |
| Mặt lưng | Kính mờ | Kính mờ | Kính nhám Frosted | Kính nhám Frosted |
| Màu sắc | Ultramarine, Teal, Pink, White, Black | Ultramarine, Teal, Pink, White, Black | Titan Tự nhiên, Titan Trắng, Titan Đen, Titan Sa mạc | Titan Tự nhiên, Titan Trắng, Titan Đen, Titan Sa mạc |
| Chống nước / bụi | IP68 (6m / 30 phút) | IP68 (6m / 30 phút) | IP68 (6m / 30 phút) | IP68 (6m / 30 phút) |
| Action Button | Có | Có | Có | Có |
| Camera Control | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình | ||||
| Kích thước | 6,1 inch | 6,7 inch | 6,3 inch | 6,9 inch |
| Công nghệ | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR LTPO OLED | Super Retina XDR LTPO OLED |
| Độ phân giải | 2.556 × 1.179 px (460 ppi) | 2.796 × 1.290 px (460 ppi) | 2.622 × 1.206 px (460 ppi) | 2.868 × 1.320 px (460 ppi) |
| Tần số quét | 60 Hz | 60 Hz | 1 – 120 Hz ProMotion | 1 – 120 Hz ProMotion |
| Độ sáng tối đa | 2.000 nits (HDR) | 2.000 nits (HDR) | 2.000 nits (HDR) 1 nit tối thiểu |
2.000 nits (HDR) 1 nit tối thiểu |
| Always-On Display | Không | Không | Có | Có |
| Dynamic Island | Có | Có | Có | Có |
| Hiệu năng | ||||
| Chip xử lý | Apple A18 (3nm) | Apple A18 (3nm) | Apple A18 Pro (3nm) | Apple A18 Pro (3nm) |
| CPU | 6 lõi (2 hiệu năng + 4 tiết kiệm) | 6 lõi (2 hiệu năng + 4 tiết kiệm) | 6 lõi (2 hiệu năng + 4 tiết kiệm) | 6 lõi (2 hiệu năng + 4 tiết kiệm) |
| GPU | 5 lõi GPU | 5 lõi GPU | 6 lõi GPU | 6 lõi GPU |
| Neural Engine | 16 lõi Neural Engine | 16 lõi Neural Engine | 16 lõi Neural Engine | 16 lõi Neural Engine |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Bộ nhớ trong | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Apple Intelligence | Có | Có | Có (đầy đủ) | Có (đầy đủ) |
| Camera sau | ||||
| Số ống kính | 2 ống kính | 2 ống kính | 3 ống kính | 3 ống kính |
| Camera chính (Fusion) | 48 MP, f/1.6, OIS thế hệ 2 | 48 MP, f/1.6, OIS thế hệ 2 | 48 MP, f/1.78, OIS thế hệ 2 | 48 MP, f/1.78, OIS thế hệ 2 |
| Camera siêu rộng | 12 MP, f/2.2, góc 120° | 12 MP, f/2.2, góc 120° | 48 MP, f/2.2, góc 120°, Macro | 48 MP, f/2.2, góc 120°, Macro |
| Camera Tele | Không | Không | 12 MP, f/2.8, 5x optical zoom | 12 MP, f/2.8, 5x optical zoom |
| Zoom quang học | 1x | 1x | 5x | 5x |
| Zoom kỹ thuật số | Đến 10x | Đến 10x | Đến 25x | Đến 25x |
| LiDAR Scanner | Không | Không | Có | Có |
| Quay video | 4K 60fps, Dolby Vision HDR | 4K 60fps, Dolby Vision HDR | 4K 120fps ProRes, Log video, Dolby Vision | 4K 120fps ProRes, Log video, Dolby Vision |
| Video không gian | Có | Có | Có | Có |
| Camera trước (TrueDepth) | ||||
| Độ phân giải | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 | 12 MP, f/1.9 |
| Autofocus | Có | Có | Có | Có |
| Quay video selfie | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 60fps |
| Pin & Sạc | ||||
| Dung lượng pin | 3.561 mAh | 4.674 mAh | 3.582 mAh | 4.685 mAh |
| Thời lượng xem video | ~22 giờ | ~27 giờ | ~27 giờ | ~33 giờ |
| Sạc có dây | 25W (USB-C) | 25W (USB-C) | 30W (USB-C) | 30W (USB-C) |
| Sạc không dây MagSafe | 25W | 25W | 25W | 25W |
| Sạc Qi2 | 15W | 15W | 15W | 15W |
| Kết nối | ||||
| Cổng sạc / dữ liệu | USB-C (USB 3.2) | USB-C (USB 3.2) | USB-C (USB 3.2 / Thunderbolt 3) | USB-C (USB 3.2 / Thunderbolt 3) |
| 5G | Có (Sub-6GHz + mmWave) | Có (Sub-6GHz + mmWave) | Có (Sub-6GHz + mmWave) | Có (Sub-6GHz + mmWave) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Có | Có | Có | Có |
| Ultra Wideband | Có | Có | Có | Có |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) | Nano-SIM + eSIM (2 eSIM) |
| Satellite Emergency SOS | Có | Có | Có | Có |
| Bảo mật & Phần mềm | ||||
| Xác thực sinh trắc học | Face ID thế hệ 3 | Face ID thế hệ 3 | Face ID thế hệ 3 | Face ID thế hệ 3 |
| Secure Enclave | Có | Có | Có | Có |
| Hệ điều hành | iOS 18 (nâng cấp lên iOS 19) | iOS 18 (nâng cấp lên iOS 19) | iOS 18 (nâng cấp lên iOS 19) | iOS 18 (nâng cấp lên iOS 19) |
| Thời gian hỗ trợ phần mềm | ~5–7 năm | ~5–7 năm | ~5–7 năm | ~5–7 năm |
| Giá bán chính thức | ||||
| Giá khởi điểm (USD) | $799 | $899 | $999 | $1.199 |
| Giá khởi điểm (VND) | ~22 triệu | ~25 triệu | ~28 triệu | ~33 triệu |
Camera Control – Nút chụp vật lý mới
iPhone 16 Series là dòng đầu tiên trang bị nút Camera Control — nút nhấn vật lý cảm ứng ở cạnh phải. Cho phép điều chỉnh zoom, chụp ảnh/quay video nhanh và sử dụng tính năng Visual Intelligence (nhận dạng vật thể bằng camera).
A18 vs A18 Pro – Điểm khác biệt
A18 và A18 Pro đều dùng tiến trình 3nm của TSMC và 8GB RAM, nhưng A18 Pro trang bị GPU 6 lõi (vs 5 lõi A18) và hỗ trợ ProRes video 4K 120fps. Đây là lần đầu dòng standard của iPhone dùng chip A-series mới nhất (không trễ 1 năm như trước).
Camera Pro – Siêu rộng 48MP + Tele 5x
Dòng Pro nâng cấp camera siêu rộng lên 48MP (vs 12MP trên 16/16 Plus) với khả năng chụp Macro. Tele 12MP 5x optical zoom, zoom kỹ thuật số lên 25x. Quay video ProRes 4K 120fps — tính năng chuyên nghiệp nhất trên smartphone.
Apple Intelligence – AI đầu tiên trên iPhone
iPhone 16 Series là thế hệ đầu tiên hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence — AI on-device của Apple. Tính năng gồm: Genmoji, Image Playground, Writing Tools, tóm tắt thông báo, tích hợp ChatGPT vào Siri và Visual Intelligence qua Camera Control.
Điểm khác biệt chính giữa 4 model
| Tiêu chí | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro / Pro Max |
|---|---|---|---|
| Chip | A18 | A18 | A18 Pro |
| GPU | 5 lõi | 5 lõi | 6 lõi |
| Màn hình | 6,1" / 60 Hz OLED | 6,7" / 60 Hz OLED | 6,3"–6,9" / 1–120 Hz ProMotion + AOD |
| Số camera sau | 2 ống kính | 2 ống kính | 3 ống kính |
| Camera siêu rộng | 12 MP | 12 MP | 48 MP + Macro |
| Camera tele | Không | Không | 12 MP 5x optical zoom |
| Video tối đa | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 120fps ProRes + Log |
| LiDAR | Không | Không | Có |
| Cổng kết nối | USB-C (USB 3.2) | USB-C (USB 3.2) | USB-C (Thunderbolt 3) |
| Khung máy | Nhôm | Nhôm | Titan Grade 5 |
| Sạc tối đa | 25W | 25W | 30W |
| Giá khởi điểm | $799 | $899 | $999 / $1.199 |
Thông số tổng hợp từ các nguồn chính thức sau khi Apple ra mắt iPhone 16 Series vào tháng 9/2024. Giá VND quy đổi tham khảo tại thời điểm ra mắt tại thị trường Việt Nam.